Tarifs & Conditions
Conditions de location
- Location ouverte toute l’année, pour les week-ends, et les semaines (autres durées sur demande).
- 2 nuits minimum sauf en très haute saison, location à la semaine (du samedi au samedi suivant).
Conditions de paiement
- Acompte de 30% à la signature du contrat et le solde, 70% un mois avant l’arrivée dans les lieux.
- « Caution » ou « dépôt de garantie » à effectuer avant votre arrivée dans les lieux par chèque non débité et restitué après le ménage de sortie.
Autres remarques
- Les animaux ne sont pas acceptés. Nous avons fait ce choix pour le respect des lieux et des locataires suivants.
Accueil – horaires d’arrivée – départ
- Week-end : 2 nuitées du vendredi à partir de 17h au Dimanche 18h.
- Semaine : samedi à partir de 17h au samedi suivant avant 10h.
- A votre arrivée, remise des clés, visite et explication du fonctionnement du logement, état des lieux.
- Pendant votre séjour, prise en charge rapide des petits dépannages si besoin.
- A votre départ, sortie et état des lieux.
- La prestation inclue les charges, et le bois de chauffage, le ménage et la taxe de séjour.
Location « Maison d’en bas »
7 couchages | WC séparé | Réhausseur bébé / Lit parapluie sur place | Bois de chauffage à disposition | Connexion Wifi Fibre | 3 places de parking | … plus d’infos
Tarif inter saison | Tarif Eté | Tarif Nöel / Réveillon | Tarif Hiver | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacances scolaires | Vacances scolaires | Hors vacances scolaires | Vacances scolaires | ||||
WEEK-END | SEMAINE | WEEK-END | SEMAINE | WEEK-END | SEMAINE | WEEK-END | SEMAINE |
550,00 € | 1000,00 € | ND | 1 400,00 € | ND | 1 800,00 € | 700,00 € | 1 800,00 € |
Note : les tarifs comprennent le ménage, le bois de chauffage et les charges. Taxe de séjour incluse : 1,30€/adulte majeur/nuit. Le WE correspond à 2 nuitées.
La maison d'en bas
Disponible
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Location « La maison du berger »
10 couchages | WC séparé et lavabo | Réhausseur bébé / Lit parapluie sur place | Bois de chauffage à disposition | Connexion Wifi Fibre | 2 places de parking | … plus d’infos
Tarif inter saison | Tarif Eté | Tarif Nöel / Réveillon | Tarif Hiver | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacances scolaires | Vacances scolaires | Hors vacances scolaires | Vacances scolaires | ||||
WEEK-END | SEMAINE | WEEK-END | SEMAINE | WEEK-END | SEMAINE | WEEK-END | SEMAINE |
900,00 € | 1 400,00 € | ND | 1 900,00 € | ND | 2 500,00 € | 1 100,00 € | 2 500,00 € |
Note : les tarifs comprennent le ménage, le bois de chauffage et les charges. Taxe de séjour incluse : 2,10€/adulte majeur/nuit. Le WE correspond à 2 nuitées.
La maison du berger
Disponible
Réservé
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Services et options complémentaires
Les services compris
Ménage de fin de séjour
Produits ménagers à votre disposition
Maison chauffée 24h à l’avance en hiver
Bois à disposition pour la cheminée
Couettes, oreillers et protèges matelas
Lit parapluie et rehausseur
Accès wifi
Jardin avec mobiliers extérieurs et barbecue
Parking
Forfait consommation d’énergies
Taxe de séjour
Les options complémentaires
Kit Linge de lit : 15€/kit (draps housse + housse de couette + taies)
Kit Linge de bain : 6€/kit (1 grande serviette et un petite serviette)
Des questions, besoin de précisions ?
(33) 6 71 59 98 24